| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 1361 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 0994 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | tw | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 7487 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 8223 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 5015 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 3282 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 4843 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 4401 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 5129 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 5379 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 5690 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 0210 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 3953 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 5272 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 3008 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 4416 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 5866 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 7176 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 4883 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | tw | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 5503 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| San Juan Morning | 24-12-2025 | 1361 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar San Juan Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )













VG78SLOT
SULTAN78
SCATTER78
Komentar Terbaru