| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 8136 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 1445 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | tw | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 3677 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | tw | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 9220 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 7416 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 9823 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 5818 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 4763 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 2800 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 3036 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 8105 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 7436 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 5290 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 4413 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 2399 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | tw | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 6727 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 9907 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 2138 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 7684 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 6535 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Chengdu Night | 25-02-2026 | 8136 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Chengdu Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )













VG78SLOT
SULTAN78
SCATTER78
Komentar Terbaru