| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 5539 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 0563 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 3184 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 7426 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 4001 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 7126 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 5861 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 6099 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 3048 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 7143 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 6494 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 6842 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 2495 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 4557 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 0828 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 4185 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 8760 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 7390 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 5021 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 3269 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Indiana Evening | 23-12-2025 | 5539 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Indiana Evening Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )













VG78SLOT
SULTAN78
SCATTER78
Komentar Terbaru