Statistik Togel Caribbean Sunset Sejak 25-12-2024
Pastikan data pasaran Caribbean-sunset sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 42*78*34*80*87*18*77*81*38* | 9 |
| 2 | 22*53*62*68*98*41*86*49*28*44*20*00*29*93*45*13*31*10*25*84* | 20 |
| 3 | 14*71*73*99*90*24*37*48*55*64*47*06*01*97*75*43*94*59*27*67*51*03*04*88*16*83*95*15* | 28 |
| 4 | 52*72*09*39*12*54*82*69*32*36*08*17*40*58*91* | 15 |
| 5 | 89*05*07*50*33*57*76*26*56*30*66*92*65*11* | 14 |
| 6 | 79*02*96*85*21* | 5 |
| 7 | 61*23*60*35*74* | 5 |
| 8 | 70* | 1 |
| 9 | 46*19* | 2 |
| 10 | 63* | 1 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 52*10*28*73*31*79* | 6 |
| 2 | 69*14*45*04*25*74*33*24*46*55*59*01*87* | 13 |
| 3 | 78*12*60*62*18*76*43*65*07*47*58*02*08*88*53*99*22*44*82*32*91*19* | 22 |
| 4 | 09*95*30*97*23*03*05*29*56*63*13*57*48*49*15*70*11*75*81*38*54*92*68*61* | 24 |
| 5 | 90*72*26*93*39*35*71*84*96*80*40*06*00*64* | 14 |
| 6 | 94*27*42*37*36*16*17*86*66*83*20*51*89* | 13 |
| 7 | 21*77* | 2 |
| 8 | 85* | 1 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 51*81*12*23*30*95*94* | 7 |
| 2 | 62*76*52*11*60*33*79*70*55*13*09*56*87*35*08*99*03*58*32*93*53* | 21 |
| 3 | 47*10*19*97*57*38*45*25*17*36*34*61*77*91*86*85*05*44*00* | 19 |
| 4 | 29*63*82*28*14*20*27*65*80*39*15*41*40*96*22*75*37*67* | 18 |
| 5 | 64*83*66*59*24*48*69*42*31*49*88*21*74* | 13 |
| 6 | 16*01*43*50*90*18*04*68*92*07*98*71* | 12 |
| 7 | 72*89*02* | 3 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 78*06* | 2 |
| 10 | 73* | 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













VG78SLOT
SULTAN78
SCATTER78
Komentar Terbaru