Statistik Togel Maryland Midday Sejak 25-12-2024
Pastikan data pasaran Maryland-midday sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 77*66*76*xx*22*33*64*62* | 8 |
| 2 | 67*88*03*42*01*63*09*32*30*59*23*68*75*53*45*14*44*27*25*28*18*47* | 22 |
| 3 | 78*89*48*11*73*36*87*86*04*55*52*24*93*17*10*65*50*90*05*06*85*21*91* | 23 |
| 4 | 99*35*72*82*92*49*58*15*02*43*94*37*81*41*00*97* | 16 |
| 5 | 16*71*61*19*98*38*95*80*56*08*31*07*39* | 13 |
| 6 | 12*84*13*83*57*60*70*29*69* | 9 |
| 7 | 54*96*79*51*34*74* | 6 |
| 8 | 20* | 1 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 26* | 1 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 46*24*86*xx*48*85*84*22*62*64*02* | 11 |
| 2 | 57*03*01*98*99*44*55*06*20*13*66*26*59*10*11*74*39*14*34*36* | 20 |
| 3 | 77*17*63*79*80*25*07*60*88*16*53*28*52*83*51*35*00*69*71*42*94* | 21 |
| 4 | 41*61*12*19*43*47*54*90*23*27*93*65*50*08*32* | 15 |
| 5 | 75*81*37*04*97*56*87*91*45*67*96*18*73*05*31* | 15 |
| 6 | 21*49*76*15*68*29*40*92*70* | 9 |
| 7 | 09*89*72*78* | 4 |
| 8 | 33*58*95* | 3 |
| 9 | 82* | 1 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 40*25*xx*12*21*69*68*26*62*70* | 10 |
| 2 | 41*85*98*86*18*82*92*83*91*87*78*22*53*00* | 14 |
| 3 | 33*17*10*93*11*72*55*63*76*29*44*94*30*79*23*65*66*75*58*01*27* | 21 |
| 4 | 15*61*90*81*89*74*46*19*49*37*60*35*08*31*03*50*77*32*24*73* | 20 |
| 5 | 34*64*07*95*05*80*56*02*36*67*52*09*71*38*51*97*59* | 17 |
| 6 | 48*88*84*45*14*99* | 6 |
| 7 | 42*43*20*28* | 4 |
| 8 | 47*57* | 2 |
| 9 | 39*96* | 2 |
| 10 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













VG78SLOT
SULTAN78
SCATTER78
Komentar Terbaru