Statistik Togel Virginia Day Sejak 26-02-2025
Pastikan data pasaran Virginia-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | xx*26*15*75*95*14*44*11*32*39*76*31*86*37* | 14 |
| 2 | 22*87*58*25*57*85*59*05*66*34*99*67*10*30*89*02*88*18*78* | 19 |
| 3 | 81*23*69*65*98*71*55*80*07*09*08*42*73*13*64* | 15 |
| 4 | 48*00*77*82*72*62*49*33*83*40*27*96*45* | 13 |
| 5 | 38*28*70*35*36*29*20*52*21*92*97*04*90*03*79*84*61* | 17 |
| 6 | 41*91*06*94*12*50*16*63*60*01* | 10 |
| 7 | 24*19*43* | 3 |
| 8 | 54*47*68* | 3 |
| 9 | 53*74*17* | 3 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | xx*87*39*65*05*33*88*70*53*59* | 10 |
| 2 | 43*56*17*71*06*90*28*75*44*25*27*12*08*13*68* | 15 |
| 3 | 32*94*14*20*46*19*35*34*41*69*61*22*84*21*03*55*10*79*62*77*63*42*93*81*23*29* | 26 |
| 4 | 48*92*37*83*02*54*58*57*50*07*31*86*00*85*11*01*64*49*38*99*98* | 21 |
| 5 | 52*73*76*82*89*96*16*60*67*66*26*74*51*18* | 14 |
| 6 | 36*24*95*47*97*30* | 6 |
| 7 | 15*72*91* | 3 |
| 8 | 04*45* | 2 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 09*40* | 2 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | xx*14*65*73*95*76*28*20*92* | 9 |
| 2 | 81*42*44*07*12*01*77*13*66*51*29*49*71*19*82*11*67*61*18* | 19 |
| 3 | 93*84*10*85*90*87*04*86*52*68*02*31*26*16*48*83*08*89* | 18 |
| 4 | 74*05*03*98*33*15*57*23*58*88*43*37*55*59*45*53*70*22*40*32* | 20 |
| 5 | 27*09*62*75*17*46*54*96* | 8 |
| 6 | 79*99*60*78*63*56*64*30*34*21*69*72*97*36* | 14 |
| 7 | 91*25*80*24* | 4 |
| 8 | 41*39*00* | 3 |
| 9 | 94* | 1 |
| 10 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













VG78SLOT
SULTAN78
SCATTER78
Komentar Terbaru